<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotos de Carros</title>
	<atom:link href="http://www.fotos-de-carros.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotos-de-carros.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 10:38:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bugatti Veyron</title>
		<link>http://www.fotos-de-carros.com/bugatti-veyron/</link>
		<comments>http://www.fotos-de-carros.com/bugatti-veyron/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bugatti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotos-de-carros.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[O Bugatti Veyron atinge a velocidade de 401 Km/H. 2,6 segundos é quanto precisa para ir dos 0 aos 100 Km/H.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotos-de-carros.com/bugatti-veyron/bugatti-veyron/" rel="attachment wp-att-184"><img class="aligncenter size-medium wp-image-184" title="Bugatti Veyron" src="http://www.fotos-de-carros.com/wp-content/uploads/2011/10/Bugatti-Veyron-450x337.jpg" alt="" width="450" height="337" /></a></p>
<p>O Bugatti Veyron atinge a velocidade de 401 Km/H.</p>
<p>2,6 segundos é quanto precisa para ir dos 0 aos 100 Km/H.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotos-de-carros.com/bugatti-veyron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lamborghini Reventon</title>
		<link>http://www.fotos-de-carros.com/lamborghini-reventon/</link>
		<comments>http://www.fotos-de-carros.com/lamborghini-reventon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotos-de-carros.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[339 Km/H é quanto dá este Lamborghini Reventon. Demora 3,3 segundos dos 0 aos 100 Km/H.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotos-de-carros.com/lamborghini-reventon/lamborghini-reventon/" rel="attachment wp-att-180"><img class="aligncenter size-medium wp-image-180" title="Lamborghini Reventon" src="http://www.fotos-de-carros.com/wp-content/uploads/2011/10/Lamborghini-Reventon-450x300.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a></p>
<p>339 Km/H é quanto dá este Lamborghini Reventon.</p>
<p>Demora 3,3 segundos dos 0 aos 100 Km/H.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotos-de-carros.com/lamborghini-reventon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mclaren F1</title>
		<link>http://www.fotos-de-carros.com/mclaren-f1/</link>
		<comments>http://www.fotos-de-carros.com/mclaren-f1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mclaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotos-de-carros.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[O Mclaren F1 atinge os 386 Km/H. Dos 0 aos 100 demora 3,2 segundos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotos-de-carros.com/mclaren-f1/mclaren-f1/" rel="attachment wp-att-176"><img class="aligncenter size-medium wp-image-176" title="Mclaren F1" src="http://www.fotos-de-carros.com/wp-content/uploads/2011/10/Mclaren-F1-450x359.jpg" alt="" width="450" height="359" /></a></p>
<p>O Mclaren F1 atinge os 386 Km/H.</p>
<p>Dos 0 aos 100 demora 3,2 segundos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotos-de-carros.com/mclaren-f1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrari Enzo</title>
		<link>http://www.fotos-de-carros.com/ferrari-enzo/</link>
		<comments>http://www.fotos-de-carros.com/ferrari-enzo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferrari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotos-de-carros.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[349 Km/H é a velocidade máxima deste Ferrari Enzo. Demora 3,4 segundos dos 0 aos 100 Km/H.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotos-de-carros.com/ferrari-enzo/ferrari-enzo/" rel="attachment wp-att-172"><img class="aligncenter size-medium wp-image-172" title="Ferrari Enzo" src="http://www.fotos-de-carros.com/wp-content/uploads/2011/10/Ferrari-Enzo-450x301.jpg" alt="" width="450" height="301" /></a></p>
<p>349 Km/H é a velocidade máxima deste Ferrari Enzo.</p>
<p>Demora 3,4 segundos dos 0 aos 100 Km/H.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotos-de-carros.com/ferrari-enzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagani Zonda C12F</title>
		<link>http://www.fotos-de-carros.com/pagani-zonda-c12f/</link>
		<comments>http://www.fotos-de-carros.com/pagani-zonda-c12f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotos-de-carros.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[O Pagani Zonda C12F é um carro italiano. Atinge a velocidade máxima de 346 Km/H e demora 3,5 segundos dos 0 aos 100 Km/H.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotos-de-carros.com/pagani-zonda-c12f/dz-4/" rel="attachment wp-att-168"><img class="aligncenter size-medium wp-image-168" title="Pagani Zonda C12F" src="http://www.fotos-de-carros.com/wp-content/uploads/2011/10/Pagani-Zonda-C12F-450x337.jpg" alt="" width="450" height="337" /></a></p>
<p>O Pagani Zonda C12F é um carro italiano.</p>
<p>Atinge a velocidade máxima de 346 Km/H e demora 3,5 segundos dos 0 aos 100 Km/H.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotos-de-carros.com/pagani-zonda-c12f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSC Ultimate Aero</title>
		<link>http://www.fotos-de-carros.com/ssc-ultimate-aero/</link>
		<comments>http://www.fotos-de-carros.com/ssc-ultimate-aero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shelby SuperCars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotos-de-carros.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A velocidade máxima deste SSC Ultimate Aero é de 413 Km/H. Dos 0 aos 100 Km/H precisa de 2,7 segundos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotos-de-carros.com/ssc-ultimate-aero/ssc-ultimate-aero/" rel="attachment wp-att-164"><img class="aligncenter size-medium wp-image-164" title="SSC Ultimate Aero" src="http://www.fotos-de-carros.com/wp-content/uploads/2011/10/SSC-Ultimate-Aero-450x298.jpg" alt="" width="450" height="298" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A velocidade máxima deste SSC Ultimate Aero é de 413 Km/H.</p>
<p>Dos 0 aos 100 Km/H precisa de 2,7 segundos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotos-de-carros.com/ssc-ultimate-aero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saleen S7 Twin Turbo</title>
		<link>http://www.fotos-de-carros.com/saleen-s7-twin-turbo/</link>
		<comments>http://www.fotos-de-carros.com/saleen-s7-twin-turbo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saleen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotos-de-carros.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[O americano Saleen S7 Twin Turbo atinge 399 Km/H. 3,2 segundos é o tempo que ele precisa para chegar aos 100Km/H.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotos-de-carros.com/saleen-s7-twin-turbo/saleen-s7-twin-turbo/" rel="attachment wp-att-160"><img class="aligncenter size-medium wp-image-160" title="Saleen S7 Twin Turbo" src="http://www.fotos-de-carros.com/wp-content/uploads/2011/10/Saleen-S7-Twin-Turbo-450x337.jpg" alt="" width="450" height="337" /></a></p>
<p>O americano Saleen S7 Twin Turbo atinge 399 Km/H.</p>
<p>3,2 segundos é o tempo que ele precisa para chegar aos 100Km/H.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotos-de-carros.com/saleen-s7-twin-turbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koenigsegg CCX</title>
		<link>http://www.fotos-de-carros.com/koenigsegg-ccx/</link>
		<comments>http://www.fotos-de-carros.com/koenigsegg-ccx/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 10:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koenigsegg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotos-de-carros.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[O Koenigsegg CCX da Suecia atinge a velocidade de 394 Km/H. Dos 0 aos 100Km/H demora 3,8 segundos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotos-de-carros.com/koenigsegg-ccx/koenigsegg-ccx/" rel="attachment wp-att-154"><img class="aligncenter size-medium wp-image-154" title="Koenigsegg CCX" src="http://www.fotos-de-carros.com/wp-content/uploads/2011/10/Koenigsegg-CCX-450x337.jpg" alt="" width="450" height="337" /></a></p>
<p>O Koenigsegg CCX da Suecia atinge a velocidade de 394 Km/H.</p>
<p>Dos 0 aos 100Km/H demora 3,8 segundos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotos-de-carros.com/koenigsegg-ccx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SLR Mclaren Roadster</title>
		<link>http://www.fotos-de-carros.com/slr-mclaren-roadster/</link>
		<comments>http://www.fotos-de-carros.com/slr-mclaren-roadster/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotos-de-carros.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[O SLR Mclaren Roadster da Mercedes-Benz chega a atingir a velocidade de 331 Km/H. Demora 3,9 segundos dos 0 aos 100Km/H.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotos-de-carros.com/slr-mclaren-roadster/mercedes-benz-slr-mclaren-roadster/" rel="attachment wp-att-146"><img class="aligncenter size-medium wp-image-146" title="Mercedes-Benz SLR MCLaren Roadster" src="http://www.fotos-de-carros.com/wp-content/uploads/2011/10/Mercedes-Benz-SLR-Mclaren-Roadster-450x337.jpg" alt="" width="450" height="337" /></a></p>
<p>O SLR Mclaren Roadster da Mercedes-Benz chega a atingir a velocidade de 331 Km/H.</p>
<p>Demora 3,9 segundos dos 0 aos 100Km/H.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotos-de-carros.com/slr-mclaren-roadster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsche Carrera GT</title>
		<link>http://www.fotos-de-carros.com/porsche-carrera-gt/</link>
		<comments>http://www.fotos-de-carros.com/porsche-carrera-gt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 10:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotos-de-carros.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[O Porsche Carrera GT atinge os 329 Km/H. Dos 0 aos 100 Km/H apenas precisa de 3,9 segundos. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotos-de-carros.com/porsche-carrera-gt/porsche-carrera-gt-2/" rel="attachment wp-att-150"><img class="aligncenter size-medium wp-image-150" title="Porsche Carrera GT" src="http://www.fotos-de-carros.com/wp-content/uploads/2011/10/Porsche-Carrera-GT-450x337.jpg" alt="" width="450" height="337" /></a><a href="http://www.fotos-de-carros.com/wp-content/uploads/2011/10/Porsche-Carrera-GT.jpg"><br />
</a>O Porsche Carrera GT atinge os 329 Km/H.</p>
<p>Dos 0 aos 100 Km/H apenas precisa de 3,9 segundos.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotos-de-carros.com/porsche-carrera-gt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

